Работа с программой
Данный раздел описания познакомит Вас с интерфейсом программы, основными принципами работы с программой. |
![]() | Введение |
![]() | Назначение программы и возможности. |
![]() | Лицензионное соглашение |
![]() | Приобретение программы |
![]() | Техническая поддержка пользователей. |
![]() | Установка программы на жесткий диск |
![]() | Инструкция по эксплуатации электронных ключей guardant. |
![]() | Общие положения |
![]() | Порядок установки ключа для LPT порта |
![]() | Порядок установки ключа для USB порта |
![]() | Правила эксплуатации и хранения электронного ключа |
![]() | Первый запуск программы |
![]() | Работа с программой |
![]() | Интерфейс программы |
![]() | Панель быстрого доступа |
![]() | Панель управления быстрыми настройками |
![]() | Дерево каталогов и файлы фотографий |
![]() | Панель "быстрых" кнопок дерева файлов |
![]() | Контекстное меню дерева фотографий |
![]() | Панель обработки фотографии |
![]() | Закладка Размеры |
![]() | Закладка Готовая фотография |
![]() | Закладка Печать |
![]() | Макет печатного листа |
![]() | Панель параметров печатного листа |
![]() | Закладка Сравнение фотографий |
![]() | Панель инструментов |
![]() | Панель выбора формата |
![]() | Панель настроек формата |
![]() | Панель замены цвета фона |
![]() | Панель изменения резкости, яркости, контрастности и гаммы |
![]() | Панель цветовой коррекции |
![]() | Встроенный графический редактор |
![]() | Инструменты |
![]() | Операции с изображением |
![]() | Замена одежды |
![]() | Дополнительные окна |
![]() | Другие важные функции |
![]() | Сохранение фотографии на носитель клиента |
![]() | Гистограмма |
![]() | Административные возможности |
![]() | Защита административных функций паролем |
![]() | Настройки программы |
![]() | Закладка "Пути" |
![]() | Закладка "Интерфейс" |
![]() | Закладка "Администрирование" |
![]() | Закладка "Журнал действий" |
![]() | Закладка "Кадр" |
![]() | Закладка "Параметры листа/Качество" |
![]() | Закладка "Добавление фотографий" |
![]() | Закладка "Поиск" |
![]() | Закладка "ICC" |
![]() | Закладка "Прочие настройки" |
![]() | Справочник форматов |
![]() | Изменение существующего в справочнике формата |
![]() | Создание нового формата и добавление в справочник |
![]() | Удаление существующего формата |
![]() | Журнал действий |
![]() | Краткая инструкция для оператора |
![]() | Добавление новых фотографий в базу |
![]() | Подготовка и сохранение фотографии |
![]() | Печать готовой фотографии |
![]() | Советы |
![]() | Учет выручки |
![]() | Организация освещения в студии |
![]() | Замена цвета фона |
![]() | Коррекция красных глаз |
![]() | Плавная регулировка яркости/контрастности/гаммы и др. |
![]() | Цветовые профили |
Данный раздел описания познакомит Вас с интерфейсом программы, основными принципами работы с программой. |